пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб: с 10:00 до 13:00
вс: выходной

Профнастил Н114-600

от 939 руб.
999 руб.
Характеристики

Профнастил Н114-600 оцинкованный с полимерным цветным покрытием. Несущий металлопрофиль для промышленных и коммерческих объектов применяется для возведения перекрытий в постройках с большой площадью, для несъемной опалубки железобетонных перекрытий, покрытия плоских и скатных крыш большепролетных зданий с шагом опор до 6 м.

Профиль Толщина Вес м² Материал Ширина, мм Длина, мм Цена
Н-114-600 0,75 11,14 цинк 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 0,8 11,94 цинк 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 0,9 13,44 цинк 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 1 15,02 цинк 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 0,7 9,94 полиэстер 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 0,8 11,94 полиэстер 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-600 0,9 13,44 полиэстер 646 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 0,8 10,71 цинк 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 0,9 12,05 цинк 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 1 13,46 цинк 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 0,7 8,9 полиэстер 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 0,8 10,71 полиэстер 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Н-114-750 0,9 12,05 полиэстер 807 от 500 до 12000 от 939 руб.
Вернуться к списку