пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб: с 10:00 до 13:00
вс: выходной

Профнастил Н60

от 512 руб.
545 руб.
Характеристики

Профнастил Н-60 относится к группе профилированных листов с наибольшей несущей способностью. Благодаря способности выдерживать высокие динамические и статические нагрузки материал находит широкое применение при строительстве объектов жилого фонда, быстровозводимых конструкций, а также крупных промышленных объектов.

Профиль Толщина Вес м² Материал Ширина, мм Длина, мм Цена
Н-60 0,55 5,84 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,65 6,8 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,7 7,45 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,75 8 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,8 8,55 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,9 9,63 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 1 10,75 цинк 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,5 5,84 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,65 6,8 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,7 7,45 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,8 8,55 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 0,9 9,63 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Н-60 1 10,75 полиэстер 902 от 500 до 12000 от 512 руб.
Вернуться к списку