пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб: с 10:00 до 13:00
вс: выходной
сб: с 10:00 до 13:00
вс: выходной
Параметр | Значение |
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Используйте для монтажа изоляцию толщиной 100 мм. Устройство однослойной изоляции в 100 мм обходится выгоднее, чем двухслойное решение по 50 мм: